太陽電池モジュール
フレキシブル太陽光モジュール VAS-F 365-380W
公称最大出力(Pmax) | 380W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | DC1500V(IEC) |
公称最大出力動作電流(Ipm) | 18A |
公称開放電圧(Voc) | 43.0V |
メーカー | ValueSolar
|
外形寸法 | 1,840×1040×2.5mm |
質量 | 5.7kg |
モジュール効率※1) | 22.0% |
JKM260P-60
公称最大出力(Pmax) | 260W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 31.1V |
公称最大出力動作電流(Ipm) | 8.37A |
公称開放電圧(Voc) | 38.1V |
公称短絡電流(Isc) | 8.98A |
外形寸法 | 1,650×992×40mm |
質量 | 18.5kg |
モジュール効率※1) | 15.89% |
PEM-X-27M6
アグリソーラー、シェアリングに最適
公称最大出力(Pmax) | 120W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 14.3V |
公称最大出力動作電流(Ipm) | 8.33A |
公称開放電圧(Voc) | 17.2V |
公称短絡電流(Isc) | 9.24A |
外形寸法 | 1,482×515×35mm |
質量 | 9.0kg |
モジュール効率※1) | 15.0% |
SK6610-P250
公称最大出力(Pmax) | 250W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 30.5V |
公称最大出力動作電流(Ipm) | 8.20A |
公称開放電圧(Voc) | 37.8V |
公称短絡電流(Isc) | 8.85A |
外形寸法 | 1,640×992×40mm |
質量 | 19.0kg |
モジュール効率※1) | 15.37% |
RS-250P
公称最大出力(Pmax) | 250W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 30.2V |
公称最大出力動作電流(Ipm) | 8.27A |
公称開放電圧(Voc) | 37.8V |
公称短絡電流(Isc) | 8.75A |
外形寸法 | 1,655×992×45mm |
質量 | 20.5kg |
モジュール効率※1) | 15.2% |